Активированный (Активный) Уголь на Древесноугольной Основе
Цены указаны в рублях за килограмм с учетом НДС
| Название | Фасовка | Разбег цен | |
|---|---|---|---|
| Фасовка: 10/250 кг | 115-130 | Заказать | |
| Фасовка: 10/250 кг | от 5000 кг 205-220 | Заказать | |
| Фасовка: 10/250 кг | от 5000 кг 215-230 | Заказать | |
| Фасовка: 10/250 кг | от 5000 кг 260-275 | Заказать | |
| Фасовка: 10/250 кг | от 5000 кг 195-210 | Заказать | |
| Фасовка: 10/250 кг | от 5000 кг 235-250 | Заказать | |
| Фасовка: 10/250 кг | от 5000 кг 235-250 | Заказать | |
| Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 245-260 | Заказать |
