Варианты фасовки и стоимость
Цены указаны в рублях за килограмм без учета НДС
Минимальное
количество для заказа равно весу выбранной вами фасовки
Вид упаковки Варианты упаковок применимы к любому виду активированного угля из прайса ниже |
|||||
Наименование упаковки | Биг-Бэг (МКР) | Бумажный мешок | Фильтр-мешок | П/Э пакет | Zip-Lock пакет |
Вес в упаковке | 250 кг | 10 кг | 10 кг | 0,5 кг | 0,5 кг |
Доплата за упаковку | - | - | +25 руб/кг | +40 руб/кг | +60 руб/кг |
Наименование | Адсорбционная активность по йоду, % |
ГОСТ/ТУ | от 5000 кг | от 1000 до 5000 кг |
от 100 до 990 кг |
до 90 кг | Фото упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адсорбционная активность по йоду: 5-10 % | ТУ | от 5000 кг 105 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 110 руб/кг | от 100 до 990 кг 115 руб/кг | от 10 до 90 кг 120 руб/кг | Заказать | ||
Адсорбционная активность по йоду: 30-45 % | ТУ | от 5000 кг 195 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 200 руб/кг | от 100 до 990 кг 205 руб/кг | от 10 до 90 кг 210 руб/кг | Заказать | ||
Адсорбционная активность по йоду: 45-60 % | ТУ | от 5000 кг 205 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 210 руб/кг | от 100 до 990 кг 215 руб/кг | от 10 до 90 кг 220 руб/кг | Заказать | ||
Адсорбционная активность по йоду: более 60 % | ТУ | от 5000 кг 185 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 190 руб/кг | от 100 до 990 кг 195 руб/кг | от 10 до 90 кг 200 руб/кг | Заказать | ||
Адсорбционная активность по йоду: более 60 % | ГОСТ | от 5000 кг 250 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 255 руб/кг | от 100 до 990 кг 260 руб/кг | от 10 до 90 кг 265 руб/кг | Заказать | ||
Адсорбционная активность по йоду: более 70 % | ГОСТ | от 5000 кг 225 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 230 руб/кг | от 100 до 990 кг 235 руб/кг | от 10 до 90 кг 240 руб/кг | Заказать | ||
Адсорбционная активность по йоду: более 45 % | ТУ | от 5000 кг 225 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 230 руб/кг | от 100 до 990 кг 235 руб/кг | от 10 до 90 кг 240 руб/кг | Заказать | ||
Адсорбционная активность по йоду: более 70 % | ТУ | от 5000 кг 235 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 240 руб/кг | от 100 до 990 кг 245 руб/кг | от 10 до 90 кг 250 руб/кг | Заказать |
Что такое уголь БАУ-А
Активированный (активный) уголь марки БАУ-А – это продукт природного происхождения, основную массу в составе активного угля составляет углерод. Сырьем для изготовления является березовый уголь.
Сырье обрабатывают водяным паром при температуре 850-900 градусов в безвоздушном пространстве, затем остужают, дробят и рассеивают на различные фракции.
Береза |
Где применяется активированный уголь БАУ-А?
Пористая структура продукта обеспечивает хорошее поглощение посторонних компонентов, которые содержатся в жидких средах. Уголь БАУ-А эффективно удаляет примеси и используется для очистки:
- воды и пищевых составов;
- алкогольной, слабо- и безалкогольной продукции;
- жидких отходов хозяйства и производства;
- парового конденсата;
- жидкости в фильтре.
Как заказать уголь БАУ-А
Закажите активированный уголь БАУ-А ГОСТ 6217-74 на нашем сайте, мы доставим его в кратчайшие сроки. Компания «НПО ПЗС «ТАТСОРБ» – один из крупнейший производителей технической химии в РФ и ЕАЭС. Мы гарантируем высокое качество товара и лучшие цены.
Дипломант 1-степени конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
2021 года
Технические характеристики
Наименование показателя | Норма | |
---|---|---|
Форма гранул | Дробленые зерна черного цвета | |
Фракционный состав: %, массовая доля остатка на сите: | >3,6 мм, %, не более | 2,5 |
3,6-1,0 мм, %, не более | 95,6 | |
<1,0 мм, %, не более | 1,9 | |
Прочность, % | не норм. | |
Адсорбционная активность по йоду, %, не менее | 60 | |
Суммарный объем пор по воде, см3/г, не менее | 1,6 | |
Насыпная плотность, г/дм3, не более | 237 | |
Массовая доля, %, не более | влаги | 9,6 |
золы | 5,8 |
Протоколы лабораторных испытаний
Наименование показателя | ФИЦ Биотехнологии | ИЦ «Энергопрогресс» | «НПО ПЗС «Татсорб» | |
---|---|---|---|---|
Фракционный состав: %, массовая доля остатка на сите: |
>3,6 мм, % | 0,12 | 0,4 | |
>2,8 мм, % | 0,20 | |||
>1,5 мм, % | 90,36 | |||
>1,0 мм, % | 6,02 | 99,34 | ||
>0,5 мм, % | 1,99 | |||
Поддон, % | 1,32 | 0,22 | ||
Прочность на истирание, % | 87 | |||
Адсорбционная активность по йоду, %, не менее | 81 | >70 | 64,01 | |
Суммарный объем пор по воде, см3/г, не менее | 1,9 | 1,72 | ||
Насыпная плотность, г/дм3, не более | 226 | |||
Массовая доля, %, не более | влаги | 5,7 | 3,1 | 2,759 |
золы | 5,2 | 2,0 | 1,32 |