Активированный (Активный) Дробленый Уголь БАУ



Варианты фасовки и стоимость
Цены указаны в рублях за килограмм без учета НДС
Наименование | Фасовка | от 5000 кг | от 1000 до 5000 кг |
от 100 до 990 кг |
от 10 до 90 кг |
до 10 кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 88 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 90 руб/кг | от 100 до 990 кг 92 руб/кг | от 10 до 90 кг 94 руб/кг | до 10 кг 96 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 200 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 205 руб/кг | от 100 до 990 кг 210 руб/кг | от 10 до 90 кг 215 руб/кг | до 10 кг 220 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 210 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 215 руб/кг | от 100 до 990 кг 220 руб/кг | от 10 до 90 кг 225 руб/кг | до 10 кг 230 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 220 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 225 руб/кг | от 100 до 990 кг 230 руб/кг | от 10 до 90 кг 235 руб/кг | до 10 кг 240 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 230 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 235 руб/кг | от 100 до 990 кг 240 руб/кг | от 10 до 90 кг 245 руб/кг | до 10 кг 250 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 240 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 245 руб/кг | от 100 до 990 кг 250 руб/кг | от 10 до 90 кг 255 руб/кг | до 10 кг 260 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 250 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 255 руб/кг | от 100 до 990 кг 260 руб/кг | от 10 до 90 кг 265 руб/кг | до 10 кг 270 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 240 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 245 руб/кг | от 100 до 990 кг 250 руб/кг | от 10 до 90 кг 255 руб/кг | до 10 кг 260 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 150 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 155 руб/кг | от 100 до 990 кг 160 руб/кг | от 10 до 90 кг 165 руб/кг | до 10 кг 170 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 116 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 121 руб/кг | от 100 до 990 кг 126 руб/кг | от 10 до 90 кг 131 руб/кг | до 10 кг 136 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 240 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 245 руб/кг | от 100 до 990 кг 250 руб/кг | от 10 до 90 кг 255 руб/кг | до 10 кг 260 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 250 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 255 руб/кг | от 100 до 990 кг 260 руб/кг | от 10 до 90 кг 265 руб/кг | до 10 кг 270 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 260 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 265 руб/кг | от 100 до 990 кг 270 руб/кг | от 10 до 90 кг 275 руб/кг | до 10 кг 280 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 270 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 275 руб/кг | от 100 до 990 кг 280 руб/кг | от 10 до 90 кг 285 руб/кг | до 10 кг 290 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 280 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 285 руб/кг | от 100 до 990 кг 290 руб/кг | от 10 до 90 кг 295 руб/кг | до 10 кг 300 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 290 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 295 руб/кг | от 100 до 990 кг 300 руб/кг | от 10 до 90 кг 305 руб/кг | до 10 кг 310 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 280 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 285 руб/кг | от 100 до 990 кг 290 руб/кг | от 10 до 90 кг 295 руб/кг | до 10 кг 300 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 190 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 195 руб/кг | от 100 до 990 кг 200 руб/кг | от 10 до 90 кг 205 руб/кг | до 10 кг 210 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 136 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 141 руб/кг | от 100 до 990 кг 146 руб/кг | от 10 до 90 кг 151 руб/кг | до 10 кг 156 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 260 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 265 руб/кг | от 100 до 990 кг 270 руб/кг | от 10 до 90 кг 275 руб/кг | до 10 кг 280 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 270 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 275 руб/кг | от 100 до 990 кг 280 руб/кг | от 10 до 90 кг 285 руб/кг | до 10 кг 290 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 280 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 285 руб/кг | от 100 до 990 кг 290 руб/кг | от 10 до 90 кг 295 руб/кг | до 10 кг 300 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 290 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 295 руб/кг | от 100 до 990 кг 300 руб/кг | от 10 до 90 кг 305 руб/кг | до 10 кг 310 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 300 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 305 руб/кг | от 100 до 990 кг 310 руб/кг | от 10 до 90 кг 315 руб/кг | до 10 кг 320 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 310 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 315 руб/кг | от 100 до 990 кг 320 руб/кг | от 10 до 90 кг 325 руб/кг | до 10 кг 330 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 300 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 305 руб/кг | от 100 до 990 кг 310 руб/кг | от 10 до 90 кг 315 руб/кг | до 10 кг 320 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 500 гр | от 5000 кг 210 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 215 руб/кг | от 100 до 990 кг 220 руб/кг | от 10 до 90 кг 225 руб/кг | до 10 кг 230 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 126 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 131 руб/кг | от 100 до 990 кг 136 руб/кг | от 10 до 90 кг 141 руб/кг | до 10 кг 146 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 250 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 255 руб/кг | от 100 до 990 кг 260 руб/кг | от 10 до 90 кг 265 руб/кг | до 10 кг 270 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 260 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 265 руб/кг | от 100 до 990 кг 270 руб/кг | от 10 до 90 кг 275 руб/кг | до 10 кг 280 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 270 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 275 руб/кг | от 100 до 990 кг 280 руб/кг | от 10 до 90 кг 285 руб/кг | до 10 кг 290 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 280 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 285 руб/кг | от 100 до 990 кг 290 руб/кг | от 10 до 90 кг 295 руб/кг | до 10 кг 300 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 290 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 295 руб/кг | от 100 до 990 кг 300 руб/кг | от 10 до 90 кг 305 руб/кг | до 10 кг 310 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 300 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 305 руб/кг | от 100 до 990 кг 310 руб/кг | от 10 до 90 кг 315 руб/кг | до 10 кг 320 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 290 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 295 руб/кг | от 100 до 990 кг 300 руб/кг | от 10 до 90 кг 305 руб/кг | до 10 кг 310 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 10 кг | от 5000 кг 200 руб/кг | от 1000 до 5000 кг 205 руб/кг | от 100 до 990 кг 210 руб/кг | от 10 до 90 кг 215 руб/кг | до 10 кг 220 руб/кг | Заказать | |
Фасовка: 100 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 250 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 500 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 100 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 250 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 500 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 100 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 250 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 500 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 100 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 250 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 500 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 100 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 250 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 500 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 100 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 250 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 500 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 100 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 250 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 500 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 100 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 250 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 500 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 100 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 250 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать | |||||
Фасовка: 500 гр | Цену уточняйте в отделе продаж | Заказать |
Что такое уголь БАУ-А
Активированный (активный) уголь марки БАУ-А – это продукт природного происхождения, основную массу в составе активного угля составляет углерод. Сырьем для изготовления является березовый уголь.
Сырье обрабатывают водяным паром при температуре 850-900 градусов в безвоздушном пространстве, затем остужают, дробят и рассеивают на различные фракции.
Береза |
Где применяется активированный уголь БАУ-А?
Пористая структура продукта обеспечивает хорошее поглощение посторонних компонентов, которые содержатся в жидких средах. Уголь БАУ-А эффективно удаляет примеси и используется для очистки:
- воды и пищевых составов;
- алкогольной, слабо- и безалкогольной продукции;
- жидких отходов хозяйства и производства;
- парового конденсата;
- жидкости в фильтре.
Как заказать уголь БАУ-А
Закажите активированный уголь БАУ-А ГОСТ 6217-74 на нашем сайте, мы доставим его в кратчайшие сроки. Компания «НПО ПЗС «ТАТСОРБ» – один из крупнейший производителей технической химии в РФ и ЕАЭС. Мы гарантируем высокое качество товара и лучшие цены.
Дипломант 1-степени конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
2021 года
Технические характеристики
Наименование показателя | Норма | |
---|---|---|
Форма гранул | Дробленые зерна черного цвета | |
Фракционный состав: %, массовая доля остатка на сите: | >3,6 мм, %, не более | 2,5 |
3,6-1,0 мм, %, не более | 95,6 | |
<1,0 мм, %, не более | 1,9 | |
Прочность, % | не норм. | |
Адсорбционная активность по йоду, %, не менее | 60 | |
Суммарный объем пор по воде, см3/г, не менее | 1,6 | |
Насыпная плотность, г/дм3, не более | 237 | |
Массовая доля, %, не более | влаги | 9,6 |
золы | 5,8 |
Протоколы лабораторных испытаний
Наименование показателя | ФИЦ Биотехнологии | ИЦ «Энергопрогресс» | «НПО ПЗС «Татсорб» | |
---|---|---|---|---|
Фракционный состав: %, массовая доля остатка на сите: |
>3,6 мм, % | 0,12 | 0,4 | |
>2,8 мм, % | 0,20 | |||
>1,5 мм, % | 90,36 | |||
>1,0 мм, % | 6,02 | 99,34 | ||
>0,5 мм, % | 1,99 | |||
Поддон, % | 1,32 | 0,22 | ||
Прочность на истирание, % | 87 | |||
Адсорбционная активность по йоду, %, не менее | 81 | >70 | 64,01 | |
Суммарный объем пор по воде, см3/г, не менее | 1,9 | 1,72 | ||
Насыпная плотность, г/дм3, не более | 226 | |||
Массовая доля, %, не более | влаги | 5,7 | 3,1 | 2,759 |
золы | 5,2 | 2,0 | 1,32 |